Place of Origin:
China
Brand Name:
STRON SMART
Certification:
ISO9001 and ISO14001
Model Number:
STE38-G
| Parameter | G1.6 | G2.5 | G4 |
|---|---|---|---|
| Case Material | Aluminum Die Casting | Aluminum Die Casting | Aluminum Die Casting |
| Maximum Flow Rate | 2.5 m³/h | 4 m³/h | 6 m³/h |
| Minimum Flow Rate | 0.016 m³/h | 0.025 m³/h | 0.04 m³/h |
| Cyclic Volume | 0.7 dm³ | 1.2 dm³ | 2 dm³ |
| Basic Error | Qmin ≤Q < 0.1Qmax: ±3%; 0.1Qmax ≤Q ≤Qmax: ±1.5% | Same as above | Same as above |
| Minimum Reading | 0.001 m³ (Index) / 0.01 m³ (LCD) | Same as above | Same as above |
| Maximum Reading | 99999.999 m³ (Index) / 99999.99 m³ (LCD) | Same as above | Same as above |
| Working Temperature | -10°C ~ +55°C (93% RH @40°C) | Same as above | Same as above |
| Maximum Working Pressure | ≤1.0 bar | Same as above | Same as above |
| Protection Rating | IP65 (IEC 60529, for open location) | Same as above | Same as above |
| Battery Lifetime | >5 years | Same as above | Same as above |
| Token Type | STS certified Numeric Code | Same as above | Same as above |
| LCD Display | 9 digits with blue backlight | Same as above | Same as above |
| Sensing Type | Double Reed Switch flow Sensing (for Magnetic Attack Detection) | Same as above | Same as above |
| Standard Compliance | OIML R137-1&2 (Diaphragm) / IEC 62055 (STS) | Same as above | Same as above |
Send your inquiry directly to us